Profil Perangkat Desa
| I. KETERANGAN PERORANGAN | ||
![]() |
Nama | : I Wayan Suteja, S.Pd |
| Alamat | : Jl. Cekomaria No. 62 DPS, Ambengan | |
| Jenis Kelamin | : Laki - Laki | |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Denpasar, 02 Februari 1982 | |
| Nama Suami/Istri | : Ni Kadek Yeni Dwi Antari | |
| Jumlah Anak | : 1 (Satu) | |
| No. Telp | : - | |
|
|
||||||||||||||||||
| I. KETERANGAN PERORANGAN | ||
![]() |
Nama | : Gede Suryawan, S.Si |
| Alamat | : Jl. Pertulaka No. 14, Peninjoan | |
| Jenis Kelamin | : Laki - Laki | |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Denpasar, 19 September 1992 | |
| Nama Suami/Istri | : Ni Putu Aris Radithiya Dewi | |
| Jumlah Anak | : 1 (Satu) | |
| No. Telp | : - | |
|
|
||||||||||||||||||
| I. KETERANGAN PERORANGAN | ||
![]() |
Nama | : Ni Made Susilawati |
| Alamat | : Jl. Astasura VI No. 14, Pengukuh | |
| Jenis Kelamin | : Perempuan | |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Denpasar, 03 Januari 1973 | |
| Nama Suami/Istri | : I Wayan Baskara | |
| Jumlah Anak | : 1 (Satu) | |
| No. Telp | : - | |
|
|
||||||||||||||||
| I. KETERANGAN PERORANGAN | ||
![]() |
Nama | : Ni Kadek Dwi Astuti, SE |
| Alamat | : Jl. Subak Dalem Gg. Taman Indah No. 6, Tunjung Sari | |
| Jenis Kelamin | : Perempuan | |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Denpasar, 28 April 1993 | |
| Nama Suami/Istri | : I Putu Rama Susila Rudioka | |
| Jumlah Anak | : 1 (Satu) | |
| No. Telp | : - | |
|
|
||||||||||||||||||
| I. KETERANGAN PERORANGAN | ||
![]() |
Nama | : I Made Budiarta |
| Alamat | : Jl. Kemuda III Gg. V No. 3, Bantas | |
| Jenis Kelamin | : Laki - Laki | |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Denpasar, 10 November 1967 | |
| Nama Suami/Istri | : Ni Ketut Sari | |
| Jumlah Anak | : 2 (Dua) | |
| No. Telp | : - | |
|
|
||||||||||||||||
| I. KETERANGAN PERORANGAN | ||
![]() |
Nama | : Suweka Putra, S.Kom |
| Alamat | : Jl. Antasura Gg. Setra, Jurang Asri | |
| Jenis Kelamin | : Laki - Laki | |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Denpasar, 12 Desember 1990 | |
| Nama Suami/Istri | : Pradnya Tri Utami Dewi | |
| Jumlah Anak | : 3 (Tiga) | |
| No. Telp | : - | |
|
|
||||||||||||||||||
| I. KETERANGAN PERORANGAN | ||
![]() |
Nama | : Ni Luh Rica Oktaviani |
| Alamat | : Jl. Antasura Gg. Arjuna No. 2 DPS, Purnama Asri | |
| Jenis Kelamin | : Perempuan | |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Denpasar, 29 Oktober 1990 | |
| Nama Suami/Istri | : I Made Yoga Adi Putra | |
| Jumlah Anak | : 3 (Tiga) | |
| No. Telp | : - | |
|
|
||||||||||||||||
| I. KETERANGAN PERORANGAN | ||
![]() |
Nama | : I Made Judra |
| Alamat | : Br. Cengkilung Denpasar | |
| Jenis Kelamin | : Laki - Laki | |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Denpasar, 18 Juli 1972 | |
| Nama Suami/Istri | : Ni Wayan Rutini | |
| Jumlah Anak | : 2 (Dua) | |
| No. Telp | : - | |
|
|
||||||||||||||||
| I. KETERANGAN PERORANGAN | ||
![]() |
Nama | : I Ketut Parta |
| Alamat | : Br/Link. Jenah | |
| Jenis Kelamin | : Laki - Laki | |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Denpasar, 22 Desember 1968 | |
| Nama Suami/Istri | : Ni Wayan Sulasih | |
| Jumlah Anak | : 2 (Dua) | |
| No. Telp | : - | |
|
|
||||||||||||||||
| I. KETERANGAN PERORANGAN | ||
![]() |
Nama | : I Nyoman Suparta Agus Ariawan |
| Alamat | : Br/Link. Kedua Peguyangan Kangin Denpasar | |
| Jenis Kelamin | : Laki - Laki | |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Denpasar, 14 November 1969 | |
| Nama Suami/Istri | : I Gusti Ayu Putu Raka | |
| Jumlah Anak | : 2 (Dua) | |
| No. Telp | : - | |
|
|
||||||||||||||||||
| I. KETERANGAN PERORANGAN | ||
![]() |
Nama | : I Made Widiana |
| Alamat | : Jl. Cekomaria Gg. Cempaka IV No. 2, Ambengan | |
| Jenis Kelamin | : Laki - Laki | |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Denpasar, 25 Agustus 1970 | |
| Nama Suami/Istri | : Ni Kadek Mariani | |
| Jumlah Anak | : 1 (Satu) | |
| No. Telp | : - | |
|
|
||||||||||||||||
| I. KETERANGAN PERORANGAN | ||
![]() |
Nama | : I Nyoman Wijaya, A.Md |
| Alamat | : Jl. Cekomaria No. 36, Peninjoan | |
| Jenis Kelamin | : Laki - Laki | |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Denpasar, 14 Agustus 1985 | |
| Nama Suami/Istri | : Ida Ayu Putu Eka Yuliartini | |
| Jumlah Anak | : 3 (Tiga) | |
| No. Telp | : - | |
|
|
||||||||||||||||||
| I. KETERANGAN PERORANGAN | ||
![]() |
Nama | : I Made Sumarta |
| Alamat | : Br. Kayangan DPS | |
| Jenis Kelamin | : Laki - Laki | |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Denpasar, 23 Oktober 1984 | |
| Nama Suami/Istri | : Made Sudirmi | |
| Jumlah Anak | : 2 (Dua) | |
| No. Telp | : - | |
|
|
||||||||||||||||
| I. KETERANGAN PERORANGAN | ||
![]() |
Nama | : I Putu Swastika |
| Alamat | : Jl. Cekomaria Gg. I No. 3, Bantas | |
| Jenis Kelamin | : Laki - Laki | |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Denpasar, 01 Januari 1975 | |
| Nama Suami/Istri | : Ni Nyoman Sri Tilawati | |
| Jumlah Anak | : 3 (Tiga) | |
| No. Telp | : - | |
|
|
||||||||||||||||
| I. KETERANGAN PERORANGAN | ||
![]() |
Nama | : I Nyoman Suanta |
| Alamat | : Jl. Antasura Gg Dewi Madri No. 2 | |
| Jenis Kelamin | : Laki - Laki | |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Denpasar, 31 November 1971 | |
| Nama Suami/Istri | : Ni Made Tuti | |
| Jumlah Anak | : 3 (Tiga) | |
| No. Telp | : - | |
|
|
||||||||||||||||
| I. KETERANGAN PERORANGAN | ||
![]() |
Nama | : I Gusti Ngurah Agung Adnyana |
| Alamat | : Jl. Antasura Gg Sutra II/3A | |
| Jenis Kelamin | : Laki - Laki | |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Denpasar, 22 April 1982 | |
| Nama Suami/Istri | : Sayu Putu Sumayanti | |
| Jumlah Anak | : 1 (Satu) | |
| No. Telp | : - | |
|
|
||||||||||||||||
| I. KETERANGAN PERORANGAN | ||
![]() |
Nama | : I Wayan Suastika |
| Alamat | : Jl. Subak Dalem Ujung | |
| Jenis Kelamin | : Laki - Laki | |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Denpasar, 04 Mei 1982 | |
| Nama Suami/Istri | : Ni Nyoman Sariani | |
| Jumlah Anak | : 3 (Tiga) | |
| No. Telp | : - | |
|
|
||||||||||||||||
| I. KETERANGAN PERORANGAN | ||
![]() |
Nama | : I Komang Sugatha |
| Alamat | : Jl. Subak Dalem Gg XVI No. 18 | |
| Jenis Kelamin | : Laki - Laki | |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Denpasar, 27 April 1979 | |
| Nama Suami/Istri | : Ni Ketut Ani | |
| Jumlah Anak | : 4 (Empat) | |
| No. Telp | : - | |
|
|
||||||||||||||||